Indice de charge
Charge par pneu [kg]
Indice de charge
Charge par pneu [kg]
Indice de charge
Charge par pneu [kg] | |||||
62 265 76 400 90 600 | |||||
63 272 77 412 91615 | |||||
64 280 78 425 92 630 | |||||
65 290 79 437 93 650 | |||||
66 300 80 450 94670 | |||||
67 307 81 462 95690 | |||||
68 315 82 475 96710 | |||||
69 325 83 487 97730 | |||||
70 335 84 500 98750 | |||||
71 345 85 515 99775 | |||||
72 355 86 530 100800 | |||||
73 365 87 545 | |||||
74 375 88 560 | |||||
75 387 89 580 |